給与の仕組み
 料金表

距離 料金(税込) 距離 料金(税込)
0.5km 945 10.5km 4,095
1.0km 1,155 11.0km 4,200
1.5km 1,470 11.5km 4,305
2.0km 1,680 12.0km 4,410
2.5km 1,890 12.5km 4,515
3.0km 2,100 13.0km 4,620
3.5km 2,205 13.5km 4,725
4.0km 2,310 14.0km 4,830
4.5km 2,415 14.5km 4,935
5.0km 2,520 15.0km 5,040
5.5km 2,625 15.5km 5,145
6.0km 2,782 16.0km 5,250
6.5km 2,940 16.5km 5,355
7.0km 3,097 17.0km 5,460
7.5km 3,255 17.5km 5,565
8.0km 3,412 18.0km 5,600
8.5km 3,570 18.5km 5,775
9.0km 3,727 19.0km 5,880
9.5km 3,885 19.5km 5,985
10.0km 3,990 20.0km 6,090
左の料金表が標準の料金で、こちらの
51%がライダーさんの取り分になります。
1日平均8〜10本の仕事をすると上記のようなお給料となります。
Copyright (C) 2007 Easter.co.,ltd. All Rights Reserved